
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KONG - 421 | 1570 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KONG - 420 | 6218 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KONG - 419 | 7166 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KONG - 418 | 9044 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KONG - 417 | 9020 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KONG - 416 | 5604 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KONG - 415 | 3388 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KONG - 414 | 4057 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KONG - 413 | 8859 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KONG - 412 | 7684 |
