
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 430 | 8615 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 429 | 1695 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDY - 428 | 9887 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDY - 427 | 5251 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDY - 426 | 6172 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SDY - 425 | 5878 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDY - 424 | 1425 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDY - 423 | 5164 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDY - 422 | 6545 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDY - 421 | 8574 |
