
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MYD - 968 | 3297 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MYD - 967 | 2004 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MYD - 966 | 8074 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MYD - 965 | 0147 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MYD - 964 | 8816 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MYD - 963 | 8224 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MYD - 962 | 5021 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MYD - 961 | 9236 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MYD - 960 | 1434 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MYD - 959 | 6244 |
